BYD BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 520 km | 450 km | |
| Battery | 82.5 kWh | 61.7 kWh | |
| Power | 390 kW | 150 kW | |
| Torque | 670 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 7.9 s | |
| Top speed | 180 km/h | 160 km/h | |
| Drivetrain | AWD | RWD | |
| Fast charge | 150 kW | 142 kW | |
| Length | 4,800 mm | 4,287 mm | |
| Wheelbase | 2,920 mm | 2,705 mm | |
| Cargo | 400 L | 363 L | |
| Weight | 2,260 kg | 1,726 kg |

