BYD BYD SEAL U 87 kWh Design
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | BYD SEAL U 87 kWh Design | |
|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | |
| Body style | sedan | |
| Range | 500 km | |
| Battery | 87 kWh | |
| Power | 160 kW | |
| Torque | 330 Nm | |
| 0-100 km/h | 9.6 s | |
| Top speed | 175 km/h | |
| Drivetrain | FWD | |
| Fast charge | 140 kW | |
| Length | 4,785 mm | |
| Wheelbase | 2,765 mm | |
| Cargo | 552 L | |
| Weight | 2,222 kg |
