Changan Changan Deepal S05 4WD Max vs Changan Changan Deepal S07 Standard
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Changan Deepal S05 4WD Max | Changan Deepal S07 Standard | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 445 km | 475 km | |
| Battery | 68 kWh | 78 kWh | |
| Power | 320 kW | 160 kW | |
| Torque | 502 Nm | 320 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 7.9 s | |
| Top speed | 180 km/h | 180 km/h | |
| Drivetrain | AWD | RWD | |
| Fast charge | 200 kW | 93 kW | |
| Length | 4,598 mm | 4,750 mm | |
| Wheelbase | 2,880 mm | 2,900 mm | |
| Cargo | 492 L | 510 L | |
| Weight | 2,115 kg | 2,148 kg |

