Changan Changan Deepal S05 4WD Max vs Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Changan Deepal S05 4WD Max | Dongfeng Box 42.3 kWh | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | crossover | |
| Range | 445 km | 310 km | |
| Battery | 68 kWh | 40 kWh | |
| Power | 320 kW | 70 kW | |
| Torque | 502 Nm | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 12.5 s | |
| Top speed | 180 km/h | 140 km/h | |
| Drivetrain | AWD | FWD | |
| Fast charge | 200 kW | 61 kW | |
| Length | 4,598 mm | 4,020 mm | |
| Wheelbase | 2,880 mm | 2,663 mm | |
| Cargo | 492 L | 326 L | |
| Weight | 2,115 kg | 1,430 kg |

