Changan Changan Deepal S07 Standard vs Changan Changan Deepal S05 RWD
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Changan Deepal S07 Standard | Changan Deepal S05 RWD | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 475 km | 485 km | |
| Battery | 78 kWh | 68 kWh | |
| Power | 160 kW | 200 kW | |
| Torque | 320 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.5 s | |
| Top speed | 180 km/h | 180 km/h | |
| Drivetrain | RWD | RWD | |
| Fast charge | 93 kW | 200 kW | |
| Length | 4,750 mm | 4,598 mm | |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,880 mm | |
| Cargo | 510 L | 492 L | |
| Weight | 2,148 kg | 2,015 kg |

