Changan Changan Deepal S07 Standard vs Omoda Omoda E5
Compare up to 3 models side by side
| Spec | Changan Deepal S07 Standard | Omoda E5 | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 475 km | 430 km | |
| Battery | 78 kWh | 58.9 kWh | |
| Power | 160 kW | 155 kW | |
| Torque | 320 Nm | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.6 s | |
| Top speed | 180 km/h | 172 km/h | |
| Drivetrain | RWD | FWD | |
| Fast charge | 93 kW | 130 kW | |
| Length | 4,750 mm | 4,424 mm | |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,630 mm | |
| Cargo | 510 L | 380 L | |
| Weight | 2,148 kg | 1,785 kg |

