Changan Changan Deepal S07 Standard vs Xpeng XPENG G6 RWD Long Range
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Changan Deepal S07 Standard | XPENG G6 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 475 km | 525 km | |
| Battery | 78 kWh | 80 kWh | |
| Power | 160 kW | 218 kW | |
| Torque | 320 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 6.7 s | |
| Top speed | 180 km/h | 202 km/h | |
| Drivetrain | RWD | RWD | |
| Fast charge | 93 kW | 451 kW | |
| Length | 4,750 mm | 4,758 mm | |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,890 mm | |
| Cargo | 510 L | 571 L | |
| Weight | 2,148 kg | 2,190 kg |

