Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh vs Changan Changan Deepal S05 RWD
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Dongfeng Box 42.3 kWh | Changan Deepal S05 RWD | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | crossover | sedan | |
| Range | 310 km | 485 km | |
| Battery | 40 kWh | 68 kWh | |
| Power | 70 kW | 200 kW | |
| Torque | 160 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.5 s | 7.5 s | |
| Top speed | 140 km/h | 180 km/h | |
| Drivetrain | FWD | RWD | |
| Fast charge | 61 kW | 200 kW | |
| Length | 4,020 mm | 4,598 mm | |
| Wheelbase | 2,663 mm | 2,880 mm | |
| Cargo | 326 L | 492 L | |
| Weight | 1,430 kg | 2,015 kg |

