Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Dongfeng Box 42.3 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | crossover | sedan | |
| Range | 310 km | 450 km | |
| Battery | 40 kWh | 61.7 kWh | |
| Power | 70 kW | 150 kW | |
| Torque | 160 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.5 s | 7.9 s | |
| Top speed | 140 km/h | 160 km/h | |
| Drivetrain | FWD | RWD | |
| Fast charge | 61 kW | 142 kW | |
| Length | 4,020 mm | 4,287 mm | |
| Wheelbase | 2,663 mm | 2,705 mm | |
| Cargo | 326 L | 363 L | |
| Weight | 1,430 kg | 1,726 kg |

