MG MG MG4 Electric 51 kWh vs Smart Smart EQ fortwo coupe
Compare up to 3 models side by side
| Spec | MG MG4 Electric 51 kWh | Smart EQ fortwo coupe | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | coupe | |
| Range | 350 km | 133 km | |
| Battery | 50.8 kWh | 16.7 kWh | |
| Power | 125 kW | 60 kW | |
| Torque | 250 Nm | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 11.6 s | |
| Top speed | 160 km/h | 130 km/h | |
| Drivetrain | RWD | RWD | |
| Fast charge | 87 kW | — | |
| Length | 4,287 mm | 2,695 mm | |
| Wheelbase | 2,705 mm | 1,873 mm | |
| Cargo | 363 L | 260 L | |
| Weight | 1,710 kg | 1,095 kg |

