MG MG MG4 Electric 64 kWh vs MG MG MG4 Premium Extended Range
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | MG MG4 Electric 64 kWh | MG MG4 Premium Extended Range | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 450 km | 545 km | |
| Battery | 61.7 kWh | 74.4 kWh | |
| Power | 150 kW | 180 kW | |
| Torque | 250 Nm | 350 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 6.2 s | |
| Top speed | 160 km/h | 180 km/h | |
| Drivetrain | RWD | RWD | |
| Fast charge | 142 kW | 144 kW | |
| Length | 4,287 mm | 4,287 mm | |
| Wheelbase | 2,705 mm | 2,705 mm | |
| Cargo | 363 L | 388 L | |
| Weight | 1,726 kg | 1,755 kg |

