Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Polestar 4 Long Range Single Motor | |
|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | |
| Body style | sedan | |
| Range | 620 km | |
| Battery | 94 kWh | |
| Power | 200 kW | |
| Torque | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.4 s | |
| Top speed | 200 km/h | |
| Drivetrain | RWD | |
| Fast charge | 200 kW | |
| Length | 4,840 mm | |
| Wheelbase | 2,999 mm | |
| Cargo | 526 L | |
| Weight | 2,305 kg |
