Zeekr Zeekr 7X Long Range RWD vs Volvo Volvo EX60 P12 AWD
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Zeekr 7X Long Range RWD | Volvo EX60 P12 AWD | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | crossover | sedan | |
| Range | 615 km | 810 km | |
| Battery | 96 kWh | 112 kWh | |
| Power | 310 kW | 500 kW | |
| Torque | 440 Nm | 790 Nm | |
| 0-100 km/h | 6 s | 3.9 s | |
| Top speed | 210 km/h | 180 km/h | |
| Drivetrain | RWD | AWD | |
| Fast charge | 480 kW | 370 kW | |
| Length | 4,787 mm | 4,803 mm | |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,970 mm | |
| Cargo | 539 L | 523 L | |
| Weight | 2,415 kg | 2,405 kg |

