MG MG ZS EV Long Range vs Jaecoo Jaecoo 5 EV
Compare up to 3 models side by side
| Spec | MG ZS EV Long Range | Jaecoo 5 EV | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 440 km | 402 km | |
| Battery | 68.3 kWh | 58.9 kWh | |
| Power | 115 kW | 155 kW | |
| Torque | 280 Nm | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 8.4 s | 7.7 s | |
| Top speed | 175 km/h | 174 km/h | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Fast charge | 94 kW | 130 kW | |
| Length | 4,323 mm | 4,380 mm | |
| Wheelbase | 2,581 mm | 2,620 mm | |
| Cargo | 448 L | 480 L | |
| Weight | 1,695 kg | 1,765 kg |

