Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor vs Polestar Polestar 5 Dual Motor
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 5 Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 487 km | 670 km | |
| Battery | 75 kWh | 106 kWh | |
| Power | 300 kW | 550 kW | |
| Torque | 660 Nm | 812 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 3.9 s | |
| Top speed | 205 km/h | 250 km/h | |
| Drivetrain | AWD | AWD | |
| Fast charge | 149 kW | 350 kW | |
| Length | 4,607 mm | 5,087 mm | |
| Wheelbase | 2,735 mm | 3,054 mm | |
| Cargo | 405 L | 365 L | |
| Weight | 2,188 kg | 2,462 kg |

