Polestar Polestar 5 Dual Motor vs Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor
Compare up to 3 models side by side
Add a model
| Spec | Polestar 5 Dual Motor | Polestar 2 Long Range Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Est. price (CAD) | — | — | |
| Body style | sedan | sedan | |
| Range | 670 km | 487 km | |
| Battery | 106 kWh | 75 kWh | |
| Power | 550 kW | 300 kW | |
| Torque | 812 Nm | 660 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 4.7 s | |
| Top speed | 250 km/h | 205 km/h | |
| Drivetrain | AWD | AWD | |
| Fast charge | 350 kW | 149 kW | |
| Length | 5,087 mm | 4,607 mm | |
| Wheelbase | 3,054 mm | 2,735 mm | |
| Cargo | 365 L | 405 L | |
| Weight | 2,462 kg | 2,188 kg |

